| 10-А | 10-Б | 11-А | 11-Б | 11-В | ||
| п о н е д е л ь н и к | Кл. час 1 | Кл. час 26 | Кл. Час24 | Кл. час 8 | Кл. час 18 | |
| 1 | русский 21 | русский 11 | физика 24 | англ инф | практикум | |
| 2 | русский | русский 11 | физика | физ - ра | алгебра22 | |
| 3 | физика 2 | алгебра18 | англ инф | практикум | физика 24 | |
| 4 | физика | алгебра | инф англ | алгебра22 | физика | |
| 5 | инф англ27 | история 8 | практикум | физика 20 | русский 21 | |
| 6 | инф англ | история | алгебра18 | физика | русский | |
| 7 | химия 1 | инф англ | физ - ра | |||
| в т о р н и к | 1 | алгебра23 | литерат11 | алгебра18 | физика 20 | инф англ19 |
| 2 | алгебра | литерат | алгебра | физика | инф англ | |
| 3 | англ19 инф | географ 26 | биология 24 | русский 21 | алгебра22 | |
| 4 | англ инф | химия 2 | О Б З Р 29 | русский | алгебра | |
| 5 | история8 | алгебра18 | русский 21 | алгебра22 | биология 24 | |
| 6 | история | алгебра | русский | алгебра | англ19 инф | |
| 7 | химия 2 | инж практ24 | геометр18 | О Б З Р 29 | англ инф | |
| с р е д а | 1 | геометр23 | физика 2 | геометр18 | общество8 | химия 1 |
| 2 | геометр | физика | геометр | химия 1 | геометр | |
| 3 | общество8 | геометр18 | физ - ра | геометр22 | физика24 | |
| 4 | общество | геометр | географ 26 | геометр | физика | |
| 5 | литерат21 | общество8 | физика24 | англ англ22 | физ - ра | |
| 6 | литерат | общество | физика | географ 26 | геометр22 | |
| 7 | физ - ра | О Б З Р 29 | англ англ22 | общество | географ 26 | |
| ч е т в е р г | Кл. час 1 | Кл. час 26 | Кл. Час24 | Кл. час 8 | Кл. час 18 | |
| 1 | литерат21 | физика2 | англ англ18 | геометр22 | физика24 | |
| 2 | биология1 | физика | физика24 | вероятн | англ англ18 | |
| 3 | физика2 | физ - ра | общество8 | англ англ 18 | геометр22 | |
| 4 | физика | англ19 инф15 | вероятн18 | физика20 | вероятн | |
| 5 | алгебра23 | англ англ27 | общество8 | биология 20 | литерат21 | |
| 6 | алгебра | инф15 англ | физ - ра | литерат21 | история | |
| 7 | О Б З Р 29 | биология1 | литерат21 | физ - ра | история | |
| п я т н и ц а | 1 | геометр23 | физика2 | литерат21 | история 8 | алгебра22 |
| 2 | физика2 | физ - ра | литерат | история | алгебра | |
| 3 | вероятн23 | вероятн18 | история 8 | алгебра22 | литерат21 | |
| 4 | физ - ра | геометри18 | история | алгебра | литерат | |
| 5 | географ 26 | англ19 англ27 | алгебра18 | литерат21 | общество | |
| 6 | англ19 англ27 | литерат | алгебра | литерат | практ Физ | |
| 7 | О Б З Р 29 | |||||
| 10-А | 10-Б | 11-А | 11-Б | 11-В |


