Главная
→
Новости лицея
Наши достижения

Результаты лицейского этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике
7 класс
№ п/п |
ФИО | Балл (макс. 500) |
% выполнения |
---|---|---|---|
1 | Елькин Григорий Андреевич | 425 | 85.00% |
2 | Большаков Кирилл Александрович | 340 | 68.00% |
3 | Кучерявый Евгений Дмитриевич | 270 | 54.00% |
4 | Скурихин Иван Андреевич | 260 | 52.00% |
5 | Липавский Матвей Владимирович | 220 | 44.00% |
6 | Власов Иван Русланович | 200 | 40.00% |
7 | Гранкин Андрей Иванович | 90 | 18.00% |
8 класс
№ п/п |
ФИО | Балл (макс. 500) |
% выполнения |
---|---|---|---|
1 | Салей Егор Николаевич | 480 | 96.00% |
2 | Подоксик Кирилл Антонович | 380 | 76.00% |
3 | Борисенко Егор Сергеевич | 370 | 74.00% |
4 | Коваль Дмитрий Андреевич | 360 | 72.00% |
5 | Саушин Андрей Максимович | 280 | 56.00% |
6 | Носков Илья Владимирович | 280 | 56.00% |
7 | Быковский Вячеслав Александрович | 260 | 52.00% |
8 | Максимов Даниил Романович | 200 | 40.00% |
9 | Непипа Николай Владимирович | 180 | 36.00% |
9 класс
№ п/п |
ФИО | Балл (макс. 500) |
% выполнения |
---|---|---|---|
1 | Караханов Максим Мурадович | 400 | 80.00% |
2 | Мурзин Игорь Константинович | 348 | 69.60% |
3 | Чалый Святослав Сергеевич | 260 | 52.00% |
4 | Гунько Евгений Алексеевич | 260 | 52.00% |
5 | Кучерявый Игорь Дмитриевич | 245 | 49.00% |
6 | Трикашный Максим Дмитриевич | 195 | 39.00% |
7 | Медведев Иван Леонидович | 190 | 38.00% |
8 | Будник Николай Васильевич | 149 | 29.80% |
9 | Иголкин Александр Андреевич | 145 | 29.00% |
10 | Симонов Владимир Андреевич | 45 | 9.00% |
11 | Николаев Захар Дмитриевич | 0 | 0.00% |
10 класс
№ п/п |
ФИО | Балл (макс. 500) |
% выполнения |
---|---|---|---|
1 | Карпов Данил Иванович | 500 | 100.00% |
2 | Епифанов Антон Константинович | 444 | 88.80% |
3 | Токарев Валерий Константинович | 400 | 80.00% |
4 | Крячко Николай Вячеславович | 350 | 70.00% |
5 | Сидоревич Макар Игоревич | 303 | 60.60% |
6 | Терехов Иван Игоревич | 255 | 51.00% |
7 | Ковалев Мирон Алексеевич | 255 | 51.00% |
8 | Аракелян Артур Камоевич | 255 | 51.00% |
9 | Кухтиков Семён Никитич | 145 | 29.00% |
10 | Штермер Михаэль Александрович | 140 | 28.00% |
11 | Линейский Аким Евгеньевич | 134 | 26.80% |
12 | Долбня Игнатий Дмитриевич | 125 | 25.00% |
13 | Ларов Данил Сергеевич | 65 | 13.00% |
14 | Клиз Макар Романович | 30 | 6.00% |
15 | Ро Александр Сергеевич | 0 | 0.00% |
16 | Плахотник Виталий Анатольевич | 0 | 0.00% |
17 | Зайков Никита Максимович | 0 | 0.00% |
11 класс
№ п/п |
ФИО | Балл (макс. 500) |
% выполнения |
---|---|---|---|
1 | Подосенов Андрей Максимович | 500 | 100.00% |
2 | Новоходский Герман Юрьевич | 500 | 100.00% |
3 | Камалов Руслан Олегович | 500 | 100.00% |
4 | Чусовлянов Максим Сергеевич | 464 | 92.80% |
5 | Трикашный Михаил Дмитриевич | 464 | 92.80% |
6 | Дудаков Семён Сергеевич | 400 | 80.00% |
7 | Черныш Владислав Романович | 340 | 68.00% |
8 | Мишин Андрей Максимович | 340 | 68.00% |
9 | Манжос Дмитрий Сергеевич | 300 | 60.00% |
10 | Ковальчук Антон Вадимович | 300 | 60.00% |
11 | Дергунов Лев Евгеньевич | 300 | 60.00% |
12 | Нестеров Владислав Алексеевич | 275 | 55.00% |
13 | Мерлов Виктор Константинович | 235 | 47.00% |
16 Ноябрь 2022, 604 просмотра.